Kosten
Es wird mit sämtlichen Privatkrankenkassen (PKV) und der Beihilfe nach der Gebührenordnung für Psychologen (GOP) abgerechnet. Die Hauptleistung (Psychotherapeutische Einzel- oder Paarsitzung) wird mit 135,53€ berechnet. Die Anwendung komplexer Methoden im Block wird mit 153,02€ abgerechnet. Die Erstattung hängt von Ihrem Versichertentarif ab. Bitte erkundigen Sie sich über die Erstattungen bei Ihrer Krankenkasse. Krankenkassen erstatten meist auf Basis ihres Vertrages, sodass evtl. ein variabler Eigenanteil vom Patienten getragen wird.
Bei gesetzlichen Krankenkassen (GKV) wird im Rahmen der Kostenerstattung nach Kostenzusage Ihrer Krankenkasse abgerechnet, wenn die Vermittlung eines Therapieplatzes bislang erfolglos war oder die Wartezeit angesichts der Dringlichkeit zu lang ist (über 3 Monate). Dazu kann ich Ihnen gerne ergänzende Informationen zusenden.
Bei beruflichen bedingten Traumata kann mit Berufsgenossenschaften abgerechnet werden.
Zu den Sitzungen kommen anfangs einmalig diagnostische Leistungen hinzu (Fragebögen, Anamneseerhebung, Berichterstellung an die Krankenkasse). Diese Kosten werden Selbstzahlern nicht in Rechnung gestellt!
Einen Sozialtarif für Psychotherapie gibt es für den Fall, dass Auszubildende oder Studenten eine Therapie selbst finanzieren müssen.
Gebührenordnung für Psychotherapeuten (GOP)
GOP Ziffer | GOP Leistung | Einheit | Wert 1,0 | Faktor | Honorar | |
870 | Probatorische Sitzung vor einer Psychotherapie, 50 Min | pro Sitzung | 43,72 | 3,1* | 135,53 € | |
870 | Therapiesitzung, Einzelgespräch, 50 Min | pro Sitzung | 43,72 | 3,1* | 135,53 € | |
870 | Einzelgespräch, 50 Min. nach 20 Uhr oder Anwendung komplexer Methoden | pro Sitzung | 43,72 | 3,5 | 153,00 € | |
801 | psychologischer Befund / Attest | 1 | 14,57 | 3,0 | 43,71 € | |
860 | biographische Anamnese | Einmalig zu Beginn | 53,62 | 2,8 | 150,00 € | |
855 | Fragebogendiagnostik (3-5 Fragebögen inkl Auswertung) | Beginn und Ende der Therapie | 75,75 | 1,8 | 151,50 € | |
60 | Konsiliarische Erörterung mit Arzt | pro Gespräch | 14,00 | 2,3 | 136,35 € | |
808 | Therapieantrag für Kostenträger | einmalig am Anfang und ggf. bei Verlängerung | 29,14 | 3,0* | 69,94 € | |
95 | Schreibgebühr | je DIN A4-Seite | 3,5 | 1,0 | 3,50 € | |
85 | Therapiebericht für Kostenträger (pro angefangener Stunde) | einmalig am Anfang und ggf. bei Verlängerung | 29,14 | 2,8 | 81,60 € | |
1 | Beratung (telefonisch oder per E-Mail über 10 Min) | 1 | 1 | 3,5 | 16,32 € | |
Paartherapie 45 Min. ** | pro Sitzung | 150,00 € | ||||
Business Coaching & Stressmanagement ** | pro Sitzung | 150,00 € | ||||
Bereitstellungshonorar bei Terminabsagen unter 48 Std. | 80% des Honorars | |||||
* Individuelle Honorarvereinbarung des Steigerungssatzes bis 3,0 ohne Begründung, über 3,0 mit Begründung
**Diese Kosten werden im Allgemeinen nicht von den Krankenkassen (GKV, PKV) übernommen, da hier kein Krankheitsfall vorliegen muss. Im Krankheitsfall kann Paartherapie nach vorheriger Genehmigung als Hinzuziehung von Bezugspersonen abgerechnet werden.